Дрель-шуруповерт сетевая ДШ-10/260Э2 ИНТЕРСКОЛ 211.1.1.00
Характеристики
Вставка инструмента3/8х24 дюйма UNF | Высота230 | Гарантийный период24 месяца |
Диаметр сверления дерева на 1 скорости25 | Диаметр сверления дерева на 2 скорости25 | Диаметр сверления стали на 1 скорости10 |
Диаметр сверления стали на 2 скорости10 | Диапазон зажима сверлильного патрона по10 | Диапазон зажима сверлильного патрона с.8 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Дрель-шуруповерт сетевая ДШ-10/260Э2 ИНТЕРСКОЛ 211.1.1.00
Характеристики
Вставка инструмента | 3/8х24 дюйма UNF |
---|---|
Высота | 230 |
Гарантийный период | 24 месяца |
Диаметр сверления дерева на 1 скорости | 25 |
Диаметр сверления дерева на 2 скорости | 25 |
Диаметр сверления стали на 1 скорости | 10 |
Диаметр сверления стали на 2 скорости | 10 |
Диапазон зажима сверлильного патрона по | 10 |
Диапазон зажима сверлильного патрона с | .8 |
Длина | 260 |
Исполнение сверлильного патрона | Быстрозажимной (-ая) |
Максимальная частота вращения под нагрузкой вторая скорость | 1800 |
Максимальная частота вращения под нагрузкой первая скорость | 450 |
Масса | 1.2 |
Напряжение | 220 |
Номинальная потребляемая мощность | 260 |
Номинальный ток | 1 |
Производство | Российская Федерация |
Частота с | 50 |
Ширина | 70 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов