Клещи токовые цифровые MS2016S Expert
Характеристики
| Возможность фиксации показанийДа | Высота, мм10 | Гарантийный срок, мес12 |
| Глубина, мм17 | Диапазон измерения тока, А6-200 | Диапазон частот по переменному току, Гц1000 |
| Измеряемая емкость, мкф0 | Измеряемое напряжение переменного тока, В600 | Измеряемое напряжение постоянного тока, В600 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Клещи токовые цифровые MS2016S Expert
Характеристика
| Возможность фиксации показаний | Да |
|---|---|
| Высота, мм | 10 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Глубина, мм | 17 |
| Диапазон измерения тока, А | 6-200 |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 1000 |
| Измеряемая емкость, мкф | 0 |
| Измеряемое напряжение переменного тока, В | 600 |
| Измеряемое напряжение постоянного тока, В | 600 |
| Измеряемое сопротивление, Мом | 0,006 |
| Измеряемый переменный ток, А | 200 |
| Измеряемый постоянный ток, А | 0 |
| Индикация | Цифровое табло |
| Код ОКПД 2 | 26.51.45.190 |
| Максимальное измеряемое значение | 200 |
| Режим 'Прозвонка' | Да |
| Тип изделия | Токовые клещи |
| Тип элемента питания | AAA |
| Ширина зажима, мм | 20 |
| Ширина, мм | 3.2 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов