Конвектор электрический ACE/CMM-1000
Характеристики
| Высота, мм400 | Глубина, мм83 | Количество режимов1 |
| Количество фаз1 | Мощность, Вт1000 | Мощность, кВт1 |
| НазначениеБытовой | Напряжение, В220 | Номинальное напряжение, В220-240 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Конвектор электрический ACE/CMM-1000
Характеристика
| Высота, мм | 400 |
|---|---|
| Глубина, мм | 83 |
| Количество режимов | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Назначение | Бытовой |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Площадь обогрева (основн.обогр.), м2 | 10 |
| Способ монтажа | Универсальный |
| Тип изделия | Конвектор |
| Тип нагревательного элемента | Стич (игольчатый, лентообразный) |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм | 460 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов