Контактор модульный ST25-11-24DC
Характеристики
| Диапазон рабочих температурот -25 до +50 | ИсполнениеМодульное | Климатическое исполнениеУХЛ4 |
| Количество контактов2 | Количество модулей DIN1 | Количество НЗ контактов1 |
| Количество НО контактов1 | Количество силовых НЗ контактов1 | Количество силовых НО контактов1 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Контактор модульный ST25-11-24DC
Характеристика
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 |
|---|---|
| Исполнение | Модульное |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество контактов | 2 |
| Количество модулей DIN | 1 |
| Количество НЗ контактов | 1 |
| Количество НО контактов | 1 |
| Количество силовых НЗ контактов | 1 |
| Количество силовых НО контактов | 1 |
| Количество силовых полюсов | 2P |
| Количество фаз | 1 |
| Коммутируемый ток, А | 25 |
| Напряжение катушки управления, В | 24 |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 25 |
| Преимущества | Напряжение питания -24 В DС |
| Род тока | Постоянный (DC) |
| Род тока катушки управления | Постоянный (DC) |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип изделия | Контактор |
| Тип контактов | NO, NC |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов