Светильник светодиодный TN LED 100 10Вт 4000К IP44 потолочный СТ 1180000010
Характеристики
| Без диммированияДа | В комплекте с лампойДа | Внешний диаметр236 |
| Встраиваемая длина0 | Встроенная высота/глубина0 | Высота/глубина124 |
| Гарантийный период36 месяцев | Диммирование 0-10 ВНет | Диммирование 1-10 ВНет |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Простые и надежные светодиодные светильники для применения внутри здания или снаружи под навесом (IP44). Высокая надежность и эффективность обеспечивается использованием уникальной бездрайверной светодиодной технологии Acriche от Seoul Semiconductors. ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях. Уровень пульсаций светового потока более 20% (пригоден для применения в помещениях, где уровень пульсаций не ограничен). Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом. Корпус из поликарбоната.
Технические характеристики Светильник светодиодный TN LED 100 10Вт 4000К IP44 потолочный СТ 1180000010
Характеристика
| Без диммирования | Да |
|---|---|
| В комплекте с лампой | Да |
| Внешний диаметр | 236 |
| Встраиваемая длина | 0 |
| Встроенная высота/глубина | 0 |
| Высота/глубина | 124 |
| Гарантийный период | 36 месяцев |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Длина | 236 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Максимальная мощность | 10 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Монтажный диаметр | 0 |
| Номинальное напряжение по | 230 |
| Номинальное напряжение с | 230 |
| Номинальный световой поток | 800 |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Подходит для лампы мощностью по | 10 |
| Подходит для лампы мощностью с | 10 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для открытого монтажа | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Производство | Российская Федерация |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| Светораспределение | Симметричный |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Серия | TN,TS LED |
| Сечение жилы | 2.5 |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Температура окружающей среды по | 40 |
| Температура окружающей среды с | -40 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Ударопрочность | IK02 |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет корпуса | Серебро |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура по | 4000 |
| Цветовая температура с | 4000 |
| Ширина | 236 |
| Ширина установки | 0 |
| Эффективность светильника | 80 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов