Лампа светодиодная филаментная 80 882 OLL-F-G45-10-230-2.7K-E27 10Вт шар прозрачная 2700К тепл. бел. E27 1000лм 220-240В ОНЛАЙТ 80882
152 ₽
Лампа светодиодная филаментная 80 882 OLL-F-G45-10-230-2.7K-E27 10Вт шар прозрачная 2700К тепл. бел. E27 1000лм 220-240В ОНЛАЙТ 80882
Характеристики
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов10 | Возможно дистанционное управлениеНет | Гарантийный период12 месяцев |
Диаметр45 | Длина78 | Индекс цветопередачи70-79 (класс 2А) |
Исполнение стекла/колбыПрозрачный (-ая) | Класс энергоэффективностиA | Мощность лампы10 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Лампа светодиодная филаментная 80 882 OLL-F-G45-10-230-2.7K-E27 10Вт шар прозрачная 2700К тепл. бел. E27 1000лм 220-240В ОНЛАЙТ 80882
Характеристики
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 10 |
---|---|
Возможно дистанционное управление | Нет |
Гарантийный период | 12 месяцев |
Диаметр | 45 |
Длина | 78 |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность лампы | 10 |
Мощность лампы по | 10 |
Мощность лампы с | 10 |
Номинальное напряжение по | 240 |
Номинальное напряжение с | 220 |
Номинальный световой поток | 1000 |
Обозначение лампы | G |
Производство | Китай |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С дистанционным управлением | Нет |
С регулятором яркости | Нет |
Световая отдача лампы | 100 |
Световой поток по | 1000 |
Световой поток с | 1000 |
Средний номинальный срок службы | 40000 |
Филаментная | Да |
Форма колбы лампы | Сферическая типа Globe |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Прозрачный |
Цветовая температура по | 2700 |
Цветовая температура с | 2700 |
Цоколь | E27 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов