Прожектор светодиодный LPR-023-0-40K-010 10Вт 4000К 800лм IP65 уличный Эра Б0052029
Популярный
Характеристики
Без диммированияДа | В комплекте с лампойДа | Внешний диаметр1 |
Встраиваемая длина1 | Встроенная высота/глубина1 | Высота/глубина21.5 |
Гарантийный период2 года | Глубина монтажа, установки1 | Диммирование 0-10 ВНет |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Прожектор светодиодный уличный с высоким световым потоком. Корпус -черный, изготовлен из прочного алюминия, стекло закаленное. Экономичная LED-технология сократит до 90% затрат на электроэнергию. Прожектор устойчив к механическим воздействиям, защищен от дождя и пыли, работает при широком диапазоне температур (от -40 до +45). Отличается простой и быстрой установкой: есть кронштейн специальной формы и регулировочные болты для выбора направления света. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.
Технические характеристики Прожектор светодиодный LPR-023-0-40K-010 10Вт 4000К 800лм IP65 уличный Эра Б0052029
Характеристики
Без диммирования | Да |
---|---|
В комплекте с лампой | Да |
Внешний диаметр | 1 |
Встраиваемая длина | 1 |
Встроенная высота/глубина | 1 |
Высота/глубина | 21.5 |
Гарантийный период | 2 года |
Глубина монтажа, установки | 1 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
Длина | 81 |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
Исполнение решетки | Белый |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс пожароопасности | П-I,II,IIa,ІІІ |
Количество полюсов | 3 |
Коэффициент мощности | .9 |
Максимальная мощность | 10 |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное |
Материал решетки | Пластик |
Монтажный диаметр | 1 |
Номинальное напряжение по | 230 |
Номинальное напряжение с | 230 |
Номинальный световой поток | 800 |
Отражатель | Белый |
Перфорированная решетка | Нет |
Перфорированный отражатель | Нет |
Подходит для крепления к потолку | Да |
Подходит для лампы мощностью по | 10 |
Подходит для лампы мощностью с | 10 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для открытого монтажа | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Подходит для числа источников света | 1 |
Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Производство | Китай |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком света | Нет |
С регулятором яркости | Нет |
Световая отдача лампы | 80 |
Световой выход | Прямой |
Световой поток | 800 |
Световой поток по | 800 |
Световой поток с | 800 |
Светораспределение | Симметричный |
Сенсорное диммирование | Нет |
Сечение жилы | 1 |
Сечение присоединяемого проводника по | 2.5 |
Сечение присоединяемого проводника с | .75 |
Содержит зажигающее устройство | Да |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Способ присоединения | Винтовая клемма |
Степень защиты IP | IP65 |
Температура окружающей среды по | 45 |
Температура окружающей среды с | -40 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Тип лампы | LED несменный |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип подключения | Оконечный |
Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Ударопрочность | IK08 |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет покрытия | Нет (без) |
Цветность | Белый |
Цветовая температура по | 4000 |
Цветовая температура с | 4000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 75 |
Ширина установки | 1 |
Штекерная система электрического присоединения | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов