Лампа светодиодная PPG T95-4p AGRO 36Вт FR E27 4 лепестка с поворотом 90град. для растений красн. 650нм/син. 450нм Pro JazzWay 5043350
0 ₽
Лампа светодиодная PPG T95-4p AGRO 36Вт FR E27 4 лепестка с поворотом 90град. для растений красн. 650нм/син. 450нм Pro JazzWay 5043350
Характеристики
| Высота250 | Высота/глубина250 | Гарантийный период2 года |
| Длина250 | Класс защиты от поражения электрическим токомII | Максимальная мощность36 |
| Материал корпусаПоликарбонат (PC) | Материал плафона / рассеивателяПоликарбонат (PC) | Мощность лампы36 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Лампа светодиодная PPG T95-4p AGRO 36Вт FR E27 4 лепестка с поворотом 90град. для растений красн. 650нм/син. 450нм Pro JazzWay 5043350
Характеристика
| Высота | 250 |
|---|---|
| Высота/глубина | 250 |
| Гарантийный период | 2 года |
| Длина | 250 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Максимальная мощность | 36 |
| Материал корпуса | Поликарбонат (PC) |
| Материал плафона / рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Мощность лампы | 36 |
| Номинальное напряжение по | 240 |
| Номинальное напряжение с | 220 |
| Номинальный световой поток | 37 |
| Отражатель | Матовый (-ая) |
| Подходит для сквозной проводки | Нет |
| Производство | Китай |
| Регулируемая цветовая температура | Нет |
| С регулятором яркости | Нет |
| Световой поток | 37 |
| Серия | PPG |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип лампы | Светодиод |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Тип светильника | Светильник для растений |
| Управляемое цветовоспроизведение | Нет |
| Устройство управления | Не требуется |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет покрытия | Белый |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Ширина | 95 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов