Прожектор светодиодный PFL SOLAR 02 100 6500К GR IP65 ДО с солнечн. панелью и пультом Pro+ JazzWay 5058477
4784 ₽
Прожектор светодиодный PFL SOLAR 02 100 6500К GR IP65 ДО с солнечн. панелью и пультом Pro+ JazzWay 5058477
Характеристики
| Высота/глубина44 | Гарантийный период3 года | Длина257 |
| Защитное покрытие поверхностиМатовый (-ая) | Исполнение решеткиНет (без) | Класс защиты от поражения электрическим токомIII |
| Максимальная мощность100 | Материал корпусаАБС-Пластик | Материал плафона / рассеивателяПоликарбонат (PC) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Прожектор светодиодный PFL SOLAR 02 100 6500К GR IP65 ДО с солнечн. панелью и пультом Pro+ JazzWay 5058477
Характеристика
| Высота/глубина | 44 |
|---|---|
| Гарантийный период | 3 года |
| Длина | 257 |
| Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Максимальная мощность | 100 |
| Материал корпуса | АБС-Пластик |
| Материал плафона / рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Материал решетки | Нет (без) |
| Мощность лампы | 100 |
| Номинальное напряжение по | 5 |
| Номинальное напряжение с | 5 |
| Номинальный световой поток | 1600 |
| Отражатель | Прозрачный |
| Перфорированная решетка | Нет |
| Производство | Китай |
| С датчиком движения | Нет |
| Световой поток | 1600 |
| Светораспределение | Симметричный |
| Серия | PFL |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип лампы | Светодиод |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет покрытия | Серый |
| Ширина | 215 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов