Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 6кА OptiDin BM63-3C50-УХЛ3 КЭАЗ 260800
Нет в наличии
Характеристики
Гарантийный период5 лет | Глубина монтажа, установки5.5 | Для скрытого монтажаНет |
Количество защищенных полюсов3 | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 606 | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 606 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 606 | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 606 | Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 608986 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Модульный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 50 А .
Технические характеристики Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 6кА OptiDin BM63-3C50-УХЛ3 КЭАЗ 260800
Характеристики
Гарантийный период | 5 лет |
---|---|
Глубина монтажа, установки | 5.5 |
Для скрытого монтажа | Нет |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 6 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 6 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 6 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 6 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 6 |
Номинальное импульсное напряжение | 4 |
Номинальное напряжение | 400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 400 |
Номинальный ток | 50 |
Общее количество полюсов | 3 |
Производство | Российская Федерация |
Рабочая температура окружающей среды по | 60 |
Рабочая температура окружающей среды с | -60 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
Серия | OptiDin |
Сечение многопроволочного гибкого проводника по | 25 |
Сечение многопроволочного гибкого проводника с | 1 |
Сечение однопроволочного проводника по | 25 |
Сечение однопроволочного проводника с | 1 |
Степень защиты IP | IP20 |
Характеристика срабатывания | C |
Частота | 50 |
Частота по | 50 |
Частота с | 50 |
Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов