Клещи токовые M266C
Скоро закончится
Характеристики
| Возможность фиксации показанийДа | Диапазон измерения напряжения, В0-700 | Диапазон измерения тока, А0-1000 |
| Диапазон частот по переменному току, Гц40-400 | Измеряемая емкость, мкфне измеряют | Измеряемое напряжение переменного тока, В200-750 |
| Измеряемое напряжение постоянного тока, В200-1000 | Измеряемое сопротивление, Мом2 | Измеряемый переменный ток, А1000 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Клещи токовые M266C
Характеристика
| Возможность фиксации показаний | Да |
|---|---|
| Диапазон измерения напряжения, В | 0-700 |
| Диапазон измерения тока, А | 0-1000 |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 40-400 |
| Измеряемая емкость, мкф | не измеряют |
| Измеряемое напряжение переменного тока, В | 200-750 |
| Измеряемое напряжение постоянного тока, В | 200-1000 |
| Измеряемое сопротивление, Мом | 2 |
| Измеряемый переменный ток, А | 1000 |
| Измеряемый постоянный ток, А | не измеряют |
| Максимальное измеряемое значение | 2 МОм |
| Напряжение питания | 9 |
| Режим 'Прозвонка' | Да |
| Тип изделия | Токовые клещи |
| Тип элемента питания | 9V (Крона) |
| Ширина зажима, мм | 50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов