Клещи токовые цифровые KT 266F серия PROLINE
Характеристики
| Возможность фиксации показанийДа | Диапазон измерения напряжения, В200-750 | Диапазон измерения тока, А200-1000 |
| Диапазон частот по переменному току, Гц2000 | Измеряемая емкость, мкфнет | Измеряемое напряжение переменного тока, В750 |
| Измеряемое напряжение постоянного тока, В1000 | Измеряемое сопротивление, Мом2 | Измеряемый переменный ток, А1000 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Клещи токовые цифровые KT 266F серия PROLINE
Характеристика
| Возможность фиксации показаний | Да |
|---|---|
| Диапазон измерения напряжения, В | 200-750 |
| Диапазон измерения тока, А | 200-1000 |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 2000 |
| Измеряемая емкость, мкф | нет |
| Измеряемое напряжение переменного тока, В | 750 |
| Измеряемое напряжение постоянного тока, В | 1000 |
| Измеряемое сопротивление, Мом | 2 |
| Измеряемый переменный ток, А | 1000 |
| Измеряемый постоянный ток, А | нет |
| Индикация | Звуковая |
| Комплектация | Токовые клещи, измерительные щупы, термопара (для М266C), сумка, батарея, инструкция |
| Максимальное измеряемое значение | 750 В |
| Масса, кг | 0.526 |
| Материал изделия | Пластик |
| Напряжение питания | 1.5 |
| Режим 'Прозвонка' | Да |
| Сфера применения | Модель токовых клещей с набором основных функций присущих этому классу приборов |
| Тип изделия | Токовые клещи |
| Тип элемента питания | AA |
| Цвет | Красный/Черный |
| Ширина зажима, мм | 50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов