Клещи токоизмерительные CM-20
Характеристики
| Возможность фиксации показанийДа | Диапазон частот по переменному току, Гц10 - 10000000 | Дополнительная информациятокоизмерительные клещи rgk cm-20 оборудованы специальным барьером, препятствующим соскальзыванию руки в сторону проводника, двойной изоляцией и соответствуют категориям защищенности от перегрузки catii 1000в/catiii 600в. при подключении измерительных проводов с щупами специалист может проверять такие параметры, как частота тока, напряжение и сопротивление, прозванивать цепи, а также тестировать диоды и определять емкость конденсаторов. функция температурного контроля хорошо дополняет арсенал возможностей прибора и помогает проводить комплексную диагностику силовых линий и распределительных щитов |
| Измеряемая емкость, мкф60000 | Измеряемое напряжение переменного тока, В750 | Измеряемое напряжение постоянного тока, В1000 |
| Измеряемое сопротивление, Мом60 | Измеряемый переменный ток, А600 | Измеряемый постоянный ток, А600 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Клещи токоизмерительные CM-20
Характеристика
| Возможность фиксации показаний | Да |
|---|---|
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 10 - 10000000 |
| Дополнительная информация | токоизмерительные клещи rgk cm-20 оборудованы специальным барьером, препятствующим соскальзыванию руки в сторону проводника, двойной изоляцией и соответствуют категориям защищенности от перегрузки catii 1000в/catiii 600в. при подключении измерительных проводов с щупами специалист может проверять такие параметры, как частота тока, напряжение и сопротивление, прозванивать цепи, а также тестировать диоды и определять емкость конденсаторов. функция температурного контроля хорошо дополняет арсенал возможностей прибора и помогает проводить комплексную диагностику силовых линий и распределительных щитов |
| Измеряемая емкость, мкф | 60000 |
| Измеряемое напряжение переменного тока, В | 750 |
| Измеряемое напряжение постоянного тока, В | 1000 |
| Измеряемое сопротивление, Мом | 60 |
| Измеряемый переменный ток, А | 600 |
| Измеряемый постоянный ток, А | 600 |
| Код ОКПД 2 | 26.51.45.190 |
| Код ОКПД2 | 26.51.45.190 |
| Код ТН ВЭД | 9030310000 |
| Комплектация | токовые клещи rgk cm-20 |
| Преимущества | Датчик Холла обеспечивает точное определение переменного тока |
| Режим 'Прозвонка' | Да |
| Сфера применения | промышленное производство |
| Тип изделия | Клещи токоизмерительные |
| Тип элемента питания | ААА |
| Ширина зажима, мм | 30 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов