Лампа светодиодная 12 Вт 960 лм 4000К Ra 80 таблетка нейтральный GX53 AC 220-240В STANDARD-GX
91 ₽
Лампа светодиодная 12 Вт 960 лм 4000К Ra 80 таблетка нейтральный GX53 AC 220-240В STANDARD-GX
Характеристики
| Внешний диаметр, мм74 | Высота, мм25 | Гарантийный срок, мес12 |
| Диаметр колбы по PAR74 | Диапазон рабочих температурот -20 до +40 | ДиммированиеНет |
| Длина, мм74 | Индекс цветопередачи80 | Класс энергоэффективностиA++, A+, A (LED) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Лампа светодиодная 12 Вт 960 лм 4000К Ra 80 таблетка нейтральный GX53 AC 220-240В STANDARD-GX
Характеристика
| Внешний диаметр, мм | 74 |
|---|---|
| Высота, мм | 25 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Диаметр колбы по PAR | 74 |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 |
| Диммирование | Нет |
| Длина, мм | 74 |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Класс энергоэффективности | A++, A+, A (LED) |
| Код GTIN | 04630015267974 |
| Код ОКПД2 | 27.40.15.150 |
| Код ТН ВЭД | 8539520009 |
| Комплектация | лампа – 1 шт |
| Материал корпуса светильника | Алюминий, пластик |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Мощность, Вт | 12 |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Оптическая часть | Рассеиватель матовый |
| Покрытие колбы | Опал |
| Преимущества | Экономичное светодиодное освещение |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Световая отдача, лм/Вт | 80 |
| Световой поток, Лм | 960 |
| Срок службы, ч | 25000 |
| Сфера применения | потолочные светильники |
| Тип изделия | Лампа светодиодная LED |
| Тип лампы | LED |
| Тип питания | AC 220-240 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Тип управления освещением | Синус-диммирование (уменьшение амплитуды синусоиды) |
| Тип цоколя | GX53 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Форма колбы | Таблетка |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура | 4000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 74 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов