Лампа светодиодная 61 904 OLL-GX53-15-230-2.7K 15Вт таблетка 2700К тепл. бел. GX53 1500лм 176-264В ОНЛАЙТ 61904
0 ₽
Лампа светодиодная 61 904 OLL-GX53-15-230-2.7K 15Вт таблетка 2700К тепл. бел. GX53 1500лм 176-264В ОНЛАЙТ 61904
Характеристики
| Гарантийный период12 месяцев | Диаметр74 | Длина28 |
| Индекс цветопередачи70-79 (класс 2А) | Исполнение стекла/колбыМатовый (-ая) | Класс энергоэффективностиA |
| Мощность лампы15 | Мощность лампы по15 | Мощность лампы с15 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Лампа светодиодная 61 904 OLL-GX53-15-230-2.7K 15Вт таблетка 2700К тепл. бел. GX53 1500лм 176-264В ОНЛАЙТ 61904
Характеристика
| Гарантийный период | 12 месяцев |
|---|---|
| Диаметр | 74 |
| Длина | 28 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность лампы | 15 |
| Мощность лампы по | 15 |
| Мощность лампы с | 15 |
| Номинальное напряжение по | 264 |
| Номинальное напряжение с | 176 |
| Номинальный световой поток | 1100 |
| Номинальный ток по | 130 |
| Номинальный ток с | 130 |
| Производство | Китай |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С регулятором яркости | Нет |
| Световой поток по | 1500 |
| Световой поток с | 1500 |
| Серия | OLL |
| Средний номинальный срок службы | 30000 |
| Филаментная | Нет |
| Форма колбы лампы | Таблетка |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура по | 2700 |
| Цветовая температура с | 2700 |
| Цоколь | GX53 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов