Реле импульсное BIS-402
Характеристики
| Высота, мм43 | Глубина, мм20 | Диапазон рабочих температурот -25 до +50 |
| Климатическое исполнениеУХЛ4 | Количество контактов1 | Количество НЗ контактов0 |
| Количество НО контактов1 | Количество переключающих контактов0 | Количество фаз1 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Реле импульсное BIS-402
Характеристика
| Высота, мм | 43 |
|---|---|
| Глубина, мм | 20 |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество контактов | 1 |
| Количество НЗ контактов | 0 |
| Количество НО контактов | 1 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Количество фаз | 1 |
| Коммутируемый ток, А | 8 |
| Масса, кг | 0.05 |
| Напряжение питания | 230 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальное напряжение управления, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Нормативный документ | 2014/30 EU, 2014/35 EU |
| Преимущества | Память контактов |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Род тока катушки управления | Переменный (AC) |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип изделия | Реле промышленное |
| Тип контактов | НО |
| Тип подключения | Винтовое |
| Ширина, мм | 48 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов