Панель светодиодная ДВО-36w 595х595х19 4000K 2900Лм матовый IP40 LED
Характеристики
| Высота, мм15 | Гарантийный срок, мес24 | Диапазон рабочих температурот 0 до +35 |
| Длина, мм595 | Дополнительная информацияДля подвесного монтажа панели можно использовать два комплекта CAB1002 TM Feron (арт 10326) | Класс защиты1 |
| Климатическое исполнениеУХЛ4 | КомплектностьДрайвер | Материал изделияСталь |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Панель светодиодная ДВО-36w 595х595х19 4000K 2900Лм матовый IP40 LED
Характеристика
| Высота, мм | 15 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +35 |
| Длина, мм | 595 |
| Дополнительная информация | Для подвесного монтажа панели можно использовать два комплекта CAB1002 TM Feron (арт 10326) |
| Класс защиты | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Комплектность | Драйвер |
| Материал изделия | Сталь |
| Мощность, Вт | 36 |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальное напряжение, В | 185-265 |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Световой поток, Лм | 2900 |
| Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип изделия | Светильник |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура | 4000 |
| Ширина, мм | 595 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов