Лента светодиодная 320SMD(2110) 10Вт/м 24V 5000х8х1.8мм IP20 6500К, LS530
Характеристики
| Высота, мм1.8 | Гарантийный срок, мес60 | Диапазон рабочих температурот -20 до +45 |
| Длина ленты, м5 | Длина, мм5000 | Дополнительная информациямаксимальная длина подключения на один источник питания - 10м |
| Индекс цветопередачи90 | Класс защитыIII | Климатическое исполнениеУХЛ4 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Лента светодиодная 320SMD(2110) 10Вт/м 24V 5000х8х1.8мм IP20 6500К, LS530
Характеристика
| Высота, мм | 1.8 |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +45 |
| Длина ленты, м | 5 |
| Длина, мм | 5000 |
| Дополнительная информация | максимальная длина подключения на один источник питания - 10м |
| Индекс цветопередачи | 90 |
| Класс защиты | III |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Код GTIN | 04620424386601 |
| Код ОКПД2 | 26.11.22.200 |
| Код ТН ВЭД | 8539519009 |
| Количество светодиодов | 320/м |
| Напряжение, В | 24 |
| Пускорегулирующая аппаратура | Внешняя отдельной поставки |
| Способ монтажа | На поверхность |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип изделия | Лента светодиодная |
| Тип лампы | LED |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Тип светодиодов | COB |
| Угол рассеивания, град | 180 |
| Удельная мощность | 10 |
| Цвет свечения | Холодный |
| Цветовая температура | 6500 |
| Ширина ленты, мм | 8 |
| Ширина, мм | 8 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов