Светильник-рамка светодиодный LBS-2301 45Вт 4500К 5000лм блок питания в компл. бел. Camelion 13985
2298 ₽
Светильник-рамка светодиодный LBS-2301 45Вт 4500К 5000лм блок питания в компл. бел. Camelion 13985
Характеристики
| Без диммированияДа | В комплекте с лампойДа | Возможность покрытия теплоизоляционным воздействиемНет |
| Высота/глубина15 | Гарантийный период24 месяца | Диммирование 0-10 ВНет |
| Диммирование 1-10 ВНет | Диммирование DALIНет | Диммирование DMXНет |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Светильники светодиодные потолочные (рамочного типа) Camelion предназначены для установки в кассетные подвесные потолки типа Armstrong
Настенно-потолочный светильник LED-рамка Camelion LBS-2301, размер 595х595х15мм, источник света - встроенные светодиоды, мощность 45Вт, световой поток - 5000лм, цветовая температура - 4500К. Блок питания в комплекте
Настенно-потолочный светильник LED-рамка Camelion LBS-2301, размер 595х595х15мм, источник света - встроенные светодиоды, мощность 45Вт, световой поток - 5000лм, цветовая температура - 4500К. Блок питания в комплекте
Технические характеристики Светильник-рамка светодиодный LBS-2301 45Вт 4500К 5000лм блок питания в компл. бел. Camelion 13985
Характеристика
| Без диммирования | Да |
|---|---|
| В комплекте с лампой | Да |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Высота/глубина | 15 |
| Гарантийный период | 24 месяца |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Длина | 595 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Исполнение решетки | Белый |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет (без) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Количество полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Максимальная мощность | 45 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик матовый/сатинированный |
| Номинальное напряжение по | 240 |
| Номинальное напряжение с | 220 |
| Номинальный световой поток | 5000 |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Подходит для лампы мощностью по | 45 |
| Подходит для лампы мощностью с | 45 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Производство | Китай |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Световой выход | Непрямой |
| Светораспределение | Асимметричный |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Сечение жилы | .75 |
| Синус-диммирование | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Способ присоединения | Клемма с прокалывающими контактами |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Температура окружающей среды по | 40 |
| Температура окружающей среды с | 1 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип подключения | Подходит для сквозной проводки |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Ударопрочность | IK00 |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый напряжением |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | RGBW |
| Цветовая температура по | 4500 |
| Цветовая температура с | 4500 |
| Ширина | 595 |
| Эффективность светильника | 111 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов