Вентилятор осевой с низким уровнем шума D125
Характеристики
| Встроенный обратный клапанНет | Высота, мм177 | Глубина, мм106 |
| Диаметр, мм125 | Масса, кг0.57 | Материал изделияСталь, пластик |
| Монтажный размер воздуховода, мм125x70 | Мощность, Вт18 | Напряжение, В220 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Вентилятор осевой с низким уровнем шума D125
Характеристика
| Встроенный обратный клапан | Нет |
|---|---|
| Высота, мм | 177 |
| Глубина, мм | 106 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Масса, кг | 0.57 |
| Материал изделия | Сталь, пластик |
| Монтажный размер воздуховода, мм | 125x70 |
| Мощность, Вт | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Преимущества | Новая, не имеющая аналогов конструкция |
| Расход воздуха, м3/ч | 185 |
| Способ монтажа | Настенный/потолочный |
| Сфера применения | для вентиляции бытовых помещений - для квартиры, дома, дачи, коттеджа, офиса и т.д. |
| Тип изделия | Вентилятор вытяжной |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм | 177 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов