Вентилятор осевой канальный 125 TURBO
Характеристики
| Встроенный обратный клапанНет | Высота, мм128 | Глубина, мм90 |
| Диаметр, мм125 | Масса, кг0.52 | Материал изделияСталь, пластик |
| Монтажный размер воздуховода, мм125x125 | Мощность, Вт23 | Напряжение, В220 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Вентилятор осевой канальный 125 TURBO
Характеристика
| Встроенный обратный клапан | Нет |
|---|---|
| Высота, мм | 128 |
| Глубина, мм | 90 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Масса, кг | 0.52 |
| Материал изделия | Сталь, пластик |
| Монтажный размер воздуховода, мм | 125x125 |
| Мощность, Вт | 23 |
| Напряжение, В | 220 |
| Преимущества | Вентилятор повышенной мощности |
| Расход воздуха, м3/ч | 243 |
| Способ монтажа | Канальный |
| Сфера применения | для вентиляции бытовых помещений - для квартиры, дома, дачи, коттеджа, офиса и т.д. |
| Тип изделия | Вентилятор канальный |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм | 128 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов